手动升降高压反应釜
时间:2024-12-12 14:27 发布人:admin
反应釜主体技术参数 | |||||||||
设备型号 | TK-JWCGF-500ml 升降式 | 容积 | 500ml, | ||||||
工作压力: | ≤10MPa | 设计压力: | 15MPa | ||||||
工作温度: | ≤250℃ | 设计温度: | 300℃ | ||||||
材质: | 316L国标不锈钢 | 冷却盘管 | 无(选装) | ||||||
密封方式: | 磁力静密封 | 升降方式: | 手动升降 | ||||||
桨叶形式: | 推进式搅拌桨,自由拆卸 | ||||||||
釜盖方式: | 釜头固定式 | 开合方式 | 一键开合 | ||||||
加热方式: | 大包围铜模块电加热(双控模式),功率:2KW | ||||||||
保温方式: | 釜腔外保温:保温外罩耐水、不易生锈、保温性优异 | 开启方式 | 釜盖釜体分离式、手动升降开合 | ||||||
釜盖开口: | 7口分布:分别为搅拌口、测温口、测压口:排气口,进气口,超压泄压口,泄压值12.5Mpa, | ||||||||
控制系统技术参数 | |||||||||
仪表型号规格: | 7寸触摸真彩屏控制,PID多段程序升温控制,电脑链接控制及数据导出 | ||||||||
电机种类 | 直流▇ 220V交流R三相防爆£ | 电机功率: | 100W | ||||||
转速: |
0-1200转/分 扭矩:0.5-10Nm |
无机转速▇ 变频调速R | |||||||
测温型号: | K1000铠装热电偶 | 长度 | 230mm | ||||||
时间与转速显示设定:是 ■ 否□ | |||||||||
加热调节方式: | 手动调节+电脑调节、智能程序控温 | ||||||||
升温速度: | ≤5度/分 | ||||||||
配 件: | |||||||||
1)阀门: 进气、出气、泄压、 有 | |||||||||
2)测温传感器: 有 | |||||||||
3)测压传感器: 有 | |||||||||
4)压力表: 有 | |||||||||
5)扭力扳手 套筒: 有 | |||||||||
6)取样管: 有 | |||||||||
7)高压充气软管: 有 | |||||||||
8)合格证书: 有 | |||||||||
9)说明书: 有 | |||||||||
10)保修卡: 有 | |||||||||
11)检测报告: 有 |